نتـــــائج السنــة الأولـــــــى للعام الدراسي 2015/2014 رتبة : مفتش فرقة للغابات
الرتبة | رقم التسجيل | الاسم و اللقب | معدل الفصل 1 | معدل الفصل 2 | معدل الفصل 3 | المعدل السنوي |
01 | 20140290IBF021 | نساخ أمين | 12,92 | 16,50 | 13,04 | 14,15 |
02 | 20140400IBF013 | ذيب ليــلى | 12,60 | 14,68 | 13,43 | 13,57 |
03 | 20140380IBF015 | قبور يونس | 13,83 | 14,55 | 11,66 | 13,35 |
04 | 20140200IBF024 | زياني ريمة | 11,76 | 14,28 | 13,63 | 13,22 |
05 | 20140140IBF022 | نوقاس عبد الحق | 11,35 | 14,51 | 12,39 | 12,75 |
06 | 20140220IBF018 | مبرك يحي | 11,81 | 14,48 | 11,54 | 12,61 |
07 | 20140040IBF016 | العدوالي سفيان | 11,58 | 13,90 | 12,21 | 12,56 |
08 | 20140320IBF010 | بوزيان عباس | 11,75 | 13,25 | 12,10 | 12,37 |
09 | 20140240IBF017 | لمكاك فايـــز | 12,51 | 13,26 | 09,71 | 11,83 |
10 | 20140340IBF020 | نفناف بلال | 10,80 | 12,66 | 11,24 | 11,57 |
11 | 20140140IBF012 | دحمان عبد القادر | 11,02 | 12,48 | 11,17 | 11,56 |
12 | 20140180IBF002 | أطريح سفيان | 11,06 | 12,25 | 11,29 | 11,53 |
13 | 20140140IBF023 | واعد عبد الحق | 09,87 | 12,51 | 11,29 | 11,22 |
14 | 20140320IBF019 | مشري الطاهر | 09,16 | 12,92 | 11,33 | 11,14 |
15 | 20140200IBF005 | بنور بن عــــامر | 09,72 | 12,60 | 10,99 | 11,10 |
16 | 20140240IBF001 | علال طــارق | 10,44 | 11,38 | 11,18 | 11,00 |
17 | 20140050IBF006 | بروال عقبة | 10,39 | 12,06 | 10,52 | 10,99 |
18 | 20140280IBF003 | بن اعمر يوسف | 09,90 | 11,03 | 11,63 | 10,85 |
19 | 20140140IBF009 | بوزبرة محمد | 09,33 | 11,61 | 10,74 | 10,56 |
20 | 20140440IBF004 | بن شعبان أمين | 09,68 | 11,37 | 10,55 | 10,53 |
21 | 20140260IBF011 | شيخي الأخضر | 00,65 | 16,14 | 14,36 | 10,38 |
22 | 20140400IBF014 | حشــاني أمير | 09,35 | 10,96 | 10,61 | 10,31 |
23 | 20140400IBF007 | بوجلال سيف الدين | 09,82 | 10,37 | 09,93 | 10,04 |
24 | 20140240IBF008 | بورابعة ثابت | 08,65 | 09,87 | 11,53 | 10,02 |
المادة 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، و الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات و محتوى برامجه: يشترط للانتقال إلى السنة الثانية في تكوين مفتش فرقة للغابات، حصول المتربص على معدل سنوي عام يساوي على الأقل 10 من 20.
و يسمح بإعادة السنة مرة واحدة، خلال الدورة التكوينية، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة.
الدخول المدرسي لسنة 2016/2015
تطبيقًا للمادة 04 من المقرر رقم 1280/أ.ع/و.ف.ت.ر/2014 المؤرخ في 04 ديسمبر 2014 م و الذي يحدد فترة العطل في مؤسسات التكوين التابعة للوصاية بالنسبة للسنة الدراسية 2015/2014 يحدد الدخول المدرسي لسنة 2016/2015 بالنسبة لمتربصي السنـة الثــانية رتبــة مفتــش فرقــة للغابــــات بيــــوم الأحـــــــــد 06 سبتمبر سنة 2015.